Àwọn Mẹ́ẹ̀tì Rírọ̀
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ìwọ̀n fírẹ́mù | 280-800MM |
| Ìgbéjáde | 75-3150kW |
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Àwọn ètò ìfipamọ́ | IM B3 |
| Ìpele ààbò | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Ọ̀nà Ìtútù | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Iye awọn ọpá | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Ìpele ìdábòbò | FH |
| Iwọn otutu ayika | Gíga yẹ kí ó wà ní ìsàlẹ̀ ju 1000 m lọ lókè ìpele omi; -15°C ~+40°C |
| Ojuse | S1 |
| Okùnfà iṣẹ́ | 1.0 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa







